Vila CORFU LUX
Koordinate: 40.262643, 23.217846
Lokacija: U Staroj Flogiti, 800m od plaže
Smeštaj: Prostrani luksuzni dupleks apartmani za četiri do šest osoba, sa odvojenom prostorijom za kofere i stvari u okviru apartmana.
Oprema: Kuhinjski blok, televizor, klima uređaj, kupatilo, velika terasa. Objekat ima WiFi konekciju. Idealan za goste koji dolaze automobilom i borave duže na letovanju.
Ležajevi: Standardni francuski i singl ležajevi. U okviru kuhinje postoji i veliki kauč na razvlačenje pogodan za još dve osobe.
Klima: Korišćenje klime je bez doplate
Boravišna taksa: 0,50€ po sobi dnevno (plaća se na licu mesta, direktno vlasniku. Nije sastavni deo aranžmana)
-
Departure
Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datume iz tabele -
Included
Klima uređajMogućnost autobuskog prevozaNajam apartmanaTVWiFi
Plan putovanja:
1-2. dan NOVI SAD-NEA FLOGITA
Polazak za Halkidiki iz Novog Sada u 16:00h sa parkinga ispred Lokomotive, iz Beograda u 17:30h sa benzinske stanice „ZMAJ 2“, iz Niša u 22:00h sa benzinske stanice „ĐAČKO OSTRVO“. Vožnja autobusom, autoputem Beograd-Niš (Košuta, Jagodina, Paraćin, Niš, Leskovac, Vranje), preko graničnog prelaza Preševo, graničnog prelaza Evzoni. Dolazak u Nea Flogitu/Nea Kalikratiu u prepodnevnim satima. Smeštaj u programom predviđene objekte. Usluga po programu. Noćenje.
3-12. dan NEA FLOGITA
Slobodni dani za individualna razgledanja, posete i odmor. Usluga po programu. Noćenje.
12/13. dan NEA FLOGITA–NOVI SAD
Napuštanje smeštajnih kapaciteta do 9:00h. Slobodno vreme do polaska autobusa. Polazak autobusa u popodnevnim časovima za Novi Sad. Putovanje preko graničnog prelaza Evzoni, graničnog prelaza Preševo, Vranja, Leskovca, Niša, Paraćina, Jagodine, Košute. Dolazak u Novi Sad predviđen za rane prepodnevne sate. Kraj programa.
Tour Location
Leto 2022. Grčka, Halkidiki, Nea Flogita
POPUSTI 10% ili 15% ZA RANE REZERVACIJE
Jedinstvena cena po osobi – autobuski prevoz i smeštaj 10 noćenja u studiju ili apartmanu
Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datume iz tabele
Objekat | Smeštaj | 22.05. | 01.06. | 11.06. | 21.06. | 01.07. | 11.07. | 21.07. | 31.07. | 10.08. | 20.08. | 30.08. | 09.09. | 19.09. |
NEA FLOGITA | ||||||||||||||
Htl-app CORFU | 2S | 120 | 150 | 179 | 219 | 249 | 289 | 309 | 309 | 309 | 279 | 209 | 169 | 130 |
3S | 100 | 140 | 159 | 189 | 229 | 269 | 289 | 289 | 289 | 249 | 189 | 149 | 120 | |
4A | 90 | 120 | 149 | 179 | 199 | 239 | 249 | 249 | 249 | 229 | 169 | 139 | 110 | |
Vila CORFU 1 | 4D | 90 | 120 | 149 | 179 | 199 | 239 | 249 | 249 | 249 | 229 | 169 | 139 | 110 |
Vila CORFU 2 | 4A | 90 | 120 | 149 | 179 | 199 | 239 | 249 | 249 | 249 | 229 | 169 | 139 | 110 |
Vila CORFU 3 | 4A | 90 | 120 | 149 | 179 | 199 | 239 | 249 | 249 | 249 | 229 | 169 | 139 | 110 |
4+1A | 90 | 100 | 129 | 149 | 179 | 219 | 229 | 229 | 229 | 209 | 149 | 119 | 100 | |
Vila CORFU LUX | 4D | 90 | 100 | 129 | 159 | 179 | 219 | 229 | 229 | 229 | 209 | 149 | 119 | 110 |
4+2D | 80 | 100 | 119 | 149 | 159 | 199 | 209 | 209 | 209 | 209 | 129 | 109 | 90 |
CENE:
- Cene iz tabele su date u evrima kao jedinstveni paket aranžman po osobi, sa prevozom,
- Cena apartmana/studija/mezoneta naplaćuje se po ležaju tj. sedištu u autobusu. Veličina smeštajne jedinice označava i minimalan broj paket aranžmana koji se naplaćuju,
- Obračunski kurs za evro je srednji kurs Narodne Banke Srbije na dan uplate,
- U slučaju spajanja dve smene na autobuskom prevozu – ne postoji mogućnost umanjenja na jednoj smeni za prevoz (plaćaju se dva paketa),
- Doplata za korišćenje studija za dve osobe kao studio za jednu osobu je 50% (obračunava se 1,5 paket aranžmana).
POGODNOSTI ZA DECU
- Dete do 5,99 god na zajedničkom ležaju – plaća autobusku kartu prema mestu polaska
POPUSTI 10% ili 15% ZA RANE REZERVACIJE
Jedinstvena cena po osobi – sopstveni prevoz i smeštaj 10 noćenja u studiju ili apartmanu
Objekat | Smeštaj | 22.05. | 01.06. | 11.06. | 21.06. | 01.07. | 11.07. | 21.07. | 31.07. | 10.08. | 20.08. | 30.08. | 09.09. | 19.09. |
NEA FLOGITA | ||||||||||||||
Htl-app CORFU | 2S | 100 | 125 | 154 | 194 | 224 | 264 | 284 | 294 | 294 | 254 | 184 | 144 | 105 |
3S | 80 | 115 | 134 | 164 | 204 | 244 | 264 | 264 | 264 | 224 | 164 | 124 | 95 | |
4A | 70 | 100 | 124 | 154 | 174 | 214 | 224 | 224 | 224 | 204 | 144 | 114 | 85 | |
Vila CORFU 1 | 4D | 70 | 100 | 124 | 154 | 174 | 214 | 224 | 224 | 224 | 204 | 144 | 114 | 85 |
Vila CORFU 2 | 4A | 70 | 100 | 124 | 154 | 174 | 214 | 224 | 224 | 224 | 204 | 144 | 114 | 85 |
Vila CORFU 3 | 4A | 70 | 100 | 124 | 154 | 174 | 214 | 224 | 224 | 224 | 204 | 144 | 114 | 85 |
4+1A | 65 | 75 | 104 | 124 | 154 | 194 | 204 | 204 | 204 | 184 | 124 | 99 | 75 | |
Vila CORFU LUX | 4D | 65 | 75 | 104 | 134 | 154 | 194 | 204 | 204 | 204 | 184 | 124 | 99 | 75 |
4+2D | 55 | 65 | 94 | 124 | 134 | 174 | 184 | 184 | 184 | 184 | 104 | 85 | 65 |
ARANŽMANI RAĐENI NA BAZI 15 NOĆENJA
Cene u tabeli date su po smeštajnoj jedinici (studiju/apartmanu) za 15 noćenja
Objekat | Smeštaj | 01.07. | 16.07. | 31.07. | 15.08. |
NEA FLOGITA | |||||
Htl-app CORFU | 2S | 650 | 690 | 790 | 690 |
3S | 790 | 810 | 860 | 810 | |
4A | 880 | 980 | 1020 | 980 | |
Vila CORFU 1 | 4D | 880 | 980 | 1020 | 980 |
Vila CORFU 2 | 4A | 880 | 980 | 1020 | 980 |
Vila CORFU 3 | 4A | 880 | 980 | 1020 | 980 |
4+1 A | 920 | 1040 | 1060 | 1000 | |
Vila CORFU LUX | 4D | 880 | 980 | 1020 | 980 |
4+2D | 940 | 1030 | 1060 | 990 |
CENE:
- Cene iz tabele su date u evrima kao jedinstveni paket aranžman po osobi, sa sopstvenim prevozom.
- Cena apartmana/studija/mezoneta naplaćuje se po ležaju tj. sedištu u autobusu. Veličina smeštajne jedinice označava i minimalan broj paket aranžmana koji se naplaćuju,
- Obračunski kurs za evro je srednji kurs Narodne Banke Srbije na dan uplate,
- U slučaju spajanja dve smene na autobuskom prevozu – ne postoji mogućnost umanjenja na jednoj smeni za prevoz,
- Doplata za korišćenje studija za dve osobe kao studio za jednu osobu je 50% (obračunava se 1,5 paket aranžmana).
POGODNOSTI ZA DECU
- Dete do 5,99 god na zajedničkom ležaju – plaća autobusku kartu prema mestu polaska